Содержание бухгалтерского баланса
18. Бухгалтерский баланс должен характеризовать финансовое положение организации по состоянию на отчетную дату.
19. В бухгалтерском балансе активы и обязательства должны представляться с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.
20. Бухгалтерский баланс должен содержать следующие числовые показатели (с учетом изложенного в пунктах 6 и 11 настоящего Положения):
Раздел | Группа статей | Статьи |
АКТИВ | ||
Внеоборотные активы | Нематериальные активы | Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности |
Патенты, лицензии, торговые знаки, знаки обслуживания, иные аналогичные права и активы | ||
Организационные расходы | ||
Деловая репутация организации | ||
Основные средства | Земельные участки и объекты природопользования | |
Здания, машины, оборудование и другие основные средства | ||
Незавершенное строительство | ||
Доходные вложения в материальные ценности | Имущество для передачи в лизинг | |
Имущество, предоставляемое по договору проката | ||
Финансовые вложения | Инвестиции в дочерние общества | |
Инвестиции в зависимые общества | ||
Инвестиции в другие организации | ||
Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | ||
Прочие финансовые вложения | ||
Оборотные активы | Запасы | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | ||
Готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные | ||
Расходы будущих периодов | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | ||
Дебиторская задолженность | Покупатели и заказчики | |
Векселя к получению | ||
Задолженность дочерних и зависимых обществ | ||
Задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал | ||
Авансы выданные | ||
Прочие дебиторы | ||
Финансовые вложения | Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||
Прочие финансовые вложения | ||
Денежные средства | Расчетные счета | |
Валютные счета | ||
Прочие денежные средства | ||
ПАССИВ | ||
Капитал и резервы | Уставный капитал | |
Добавочный капитал | ||
Резервный капитал | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | |
Резервы, образованные в соответствии с законодательством | ||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток – вычитается) | ||
Долгосрочные обязательства | Заемные средства | Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | ||
Прочие обязательства | ||
Краткосрочные обязательства | Заемные средства | Кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | ||
Кредиторская задолженность | Поставщики и подрядчики | |
Векселя к уплате | ||
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | ||
Задолженность перед персоналом организации | ||
Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | ||
Задолженность участникам (учредителями) по выплате доходов | ||
Авансы полученные | ||
Прочие кредиторы | ||
Доходы будущих периодов | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей |
Документы и ведение бухгалтерского учета в Петербурге
<< Назад