Производственный календарь на 2011 год

Согласно статье 112 Трудового кодекса, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день в производственном календаре переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Праздничные нерабочие дни в 2011 г.:
- 1, 2, 3, 4 и 5 января — Новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
Нормы рабочего времени на 2011 год
| Январь | Февраль | Март | I квартал | |
| Количество дней | ||||
| Календарные дни | 31 | 28 | 31 | 90 |
| Рабочие дни | 15 | 19 | 22 | 56 |
| Выходные и праздничные дни | 16 | 9 | 9 | 34 |
| Рабочее время (в часах) | ||||
| При 40-часовой рабочей неделе | 120 | 151 | 175 | 446 |
| При 36-часовой рабочей неделе | 108 | 135.8 | 157.4 | 401.2 |
| При 24-часовой рабочей неделе | 72 | 90.2 | 104.6 | 266.8 |
| Апрель | Май | Июнь | II квартал | |
| Количество дней | ||||
| Календарные дни | 30 | 31 | 30 | 91 |
| Рабочие дни | 21 | 20 | 21 | 62 |
| Выходные и праздничные дни | 9 | 11 | 9 | 29 |
| Рабочее время (в часах) | ||||
| При 40-часовой рабочей неделе | 168 | 160 | 168 | 496 |
| При 36-часовой рабочей неделе | 151.2 | 144 | 151.2 | 446.4 |
| При 24-часовой рабочей неделе | 100.8 | 96 | 100.8 | 297.6 |
| Июль | Август | Сентябрь | III квартал | |
| Количество дней | ||||
| Календарные дни | 31 | 31 | 30 | 92 |
| Рабочие дни | 21 | 23 | 22 | 66 |
| Выходные и праздничные дни | 10 | 8 | 8 | 26 |
| Рабочее время (в часах) | ||||
| При 40-часовой рабочей неделе | 168 | 184 | 176 | 528 |
| При 36-часовой рабочей неделе | 151.2 | 165.6 | 158.4 | 475.2 |
| При 24-часовой рабочей неделе | 100.8 | 110.4 | 105.6 | 316.8 |
| Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV квартал | |
| Количество дней | ||||
| Календарные дни | 31 | 30 | 31 | 92 |
| Рабочие дни | 21 | 21 | 22 | 64 |
| Выходные и праздничные дни | 10 | 9 | 9 | 28 |
| Рабочее время (в часах) | ||||
| При 40-часовой рабочей неделе | 168 | 167 | 176 | 511 |
| При 36-часовой рабочей неделе | 151.2 | 150.2 | 158.4 | 459.8 |
| При 24-часовой рабочей неделе | 100.8 | 99.8 | 105.6 | 306.2 |



